Home / Start  Produkte  Dienstleistungen   Unternehmen   Kontakt / Impressum 
GETREIDESILOS aus Polyestergewebe ohne Filterdeckel
Die angebenen Preise sind Listenpreise. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot
Beachte Sie bitte hierzu auch die Sonderpreisliste.
Nur für Getreide, nicht für Futtermittel , da oben offen!
Silo-Typ
(Getreidesilo)
Inhalt rechnerisch Gestellmaße in m Höhe Silo-höhe Silo Gestell + Silo Doppelgestell + 2 Silos Tragrahmen + Silo
m3 t Länge x Breite in m in m
HKS-G 10/15 1,20 0,97 1,10 x 1,10 2,40 1,50 160 € 552 1047 332
HKS-G 10/20 1,70 1,37 1,10 x 1,10 2,90 2,00 188 € 613 1.160 € 372
HKS-G 10/25 2,20 1,77 1,10 x 1,10 3,40 2,50 200 671 1.194 € 408
HKS-G 12/20 2,40 1,92 1,30 x 1,30 2,90 2,00 213 € 718 1.354 € 419
HKS-G 12/25 3,10 2,50 1,30 x 1,30 3,40 2,50 230 € 770 1.460 € 440
HKS-G 12/30 3,90 3,10 1,30 x 1,30 3,90 3,00 252 € 854 1.620 € 467
HKS-G 15/22 4,10 3,30 1,60 x 1,60 3,10 2,20 250 € 769 1.454 € 507
HKS-G 15/25 4,70 3,80 1,60 x 1,60 3,40 2,50 280 € 884 1.679 € 542
HKS-G 15/30 5,90 4,70 1,60 x 1,60 3,90 3,00 302 € 987 1.838 € 577
HKS-G 15/35 7,00 5,60 1,60 x 1,60 4,40 3,50 345 € 1.037 € 1.933 € 620
HKS-G 15/40 8,10 6,50 1,60 x 1,60 4,90 4,00 395 € 1.129 € 2.105 € 671
HKS-G 15/45 9,30 7,40 1,60 x 1,60 5,40 4,50 436 € 1.215 € 2.271 € 743
HKS-G 18/25 6,60 5,30 1,90 x 1,90 3,40 2,50 279 930 1.730 € 588
HKS-G 18/30 8,30 6,60 1,90 x 1,90 3,90 3,00 372 € 1.040 € 1.938 € 696
HKS-G 18/35 9,90 7,90 1,90 x 1,90 4,40 3,50 457 1.212 € 2.264 € 849
HKS-G 18/40 11,50 9,20 1,90 x 1,90 4,90 4,00 502 1.573 € 2.954 € 939
HKS-G 21/25 8,60 6,90 2,20 x 2,20 3,50 2,50 390 1.170 € 2.185 € 794
HKS-G 21/30 10,90 8,70 2,20 x 2,20 4,00 3,00 450 1.275 € 2.385 € 927
HKS-G 21/35 13,00 10,40 2,20 x 2,20 4,50 3,50 553 1.507 € 2.827 € 1.026 €
HKS-G 21/40 15,30 12,20 2,20 x 2,20 5,00 4,00 651 1.918 € 3.693 € 1.186 €
HKS-G 24/30 13,80 11,00 2,50 x 2,50 4,05 3,00 580 € 1.599 € 3.035 € 1.094 €
HKS-G 24/35 16,80 13,40 2,50 x 2,50 4,55 3,50 680 1.948 € 3.693 € 1.370 €
HKS-G 24/40 19,50 15,60 2,50 x 2,50 5,05 4,00 776 2.174 € 4.105 € 1.492 €
HKS-G 30/30 20,30 16,20 3,10 x 3,10 4,10 3,00 837 2.256 € 4.292 € 1.727 €
HKS-G 30/35 24,80 19,80 3,10 x 3,10 4,60 3,50 1010 2.523 € 4.787 € 2.014 €

Befüllleitungen werden standardmässig in 3" ausgeliefert, können aber auch in 4" mit Kamlock-Kupplung gefertigt werden.

Für alle Silotypen liefern wir auch die dazugehörigen Futtertransportsysteme